Límites
Límites de tasa
| Alcance | Por defecto | Observación |
|---|---|---|
| Por API key | 60 solicitudes por minuto | Vale para todos los endpoints /v1. |
| Por tenant | 300 solicitudes por minuto | Suma todas las claves del tenant; crear más claves no aumenta el total. |
Por usuario final (end_user) | 10 preguntas por minuto | Solo en /v1/ask; el 429 trae details.scope = "end_user". |
Al superar un límite, la respuesta es 429 rate_limited con el header Retry-After (segundos). Si tu integración necesita más, escribe a contato@tisolutio.com.br.
Una persona real no se acerca a 10 preguntas por minuto. Si el límite por usuario final se alcanza con frecuencia, lo más probable es un end_user compartido entre varias personas o una automatización.
Tamaños
| Elemento | Límite |
|---|---|
| Cuerpo de la solicitud | 96 KiB |
question | 2.000 caracteres |
max_rows | de 1 a 1.000 (por defecto 100) |
comment del feedback | 500 caracteres |
q del historial | 200 caracteres |
| Página del historial | 50 elementos |
Cantidades por tenant
| Elemento | Límite |
|---|---|
| API keys activas | 20 |
| Ejemplos pregunta → SQL | 200 (todos entran en cada prompt) |
| Casos de evaluación | 50 |
Facturación
No hay cuota de preguntas ni créditos. La mensualidad es por tramo de usuarios finales activos en el mes, contados por el campo end_user (consulta Identificador del usuario final). Los tokens del LLM los cobra directamente tu proveedor, en tu cuenta.