Limites
Limites de taxa
| Escopo | Padrão | Observação |
|---|---|---|
| Por API key | 60 requisições por minuto | Vale para todos os endpoints /v1. |
| Por tenant | 300 requisições por minuto | Soma todas as chaves do tenant; criar mais chaves não aumenta o total. |
Por usuário final (end_user) | 10 perguntas por minuto | Só em /v1/ask; o 429 traz details.scope = "end_user". |
Ao estourar um limite, a resposta é 429 rate_limited com o header Retry-After (segundos). Se a sua integração precisar de mais, fale com contato@tisolutio.com.br.
Uma pessoa real não chega perto de 10 perguntas por minuto. Se o limite por usuário final é atingido com frequência, o mais provável é um end_user compartilhado entre várias pessoas ou uma automação.
Tamanhos
| Item | Limite |
|---|---|
| Corpo da requisição | 96 KiB |
question | 2.000 caracteres |
max_rows | de 1 a 1.000 (padrão 100) |
comment do feedback | 500 caracteres |
q do histórico | 200 caracteres |
| Página do histórico | 50 itens |
Quantidades por tenant
| Item | Limite |
|---|---|
| API keys ativas | 20 |
| Exemplos pergunta → SQL | 200 (todos entram em todo prompt) |
| Casos de avaliação | 50 |
Cobrança
Não há cota de perguntas nem créditos. A mensalidade é por faixa de usuários finais ativos no mês, contados pelo campo end_user (veja Identificador do usuário final). Os tokens da LLM são cobrados diretamente pelo seu provedor, na sua conta.